Examination Resource
Verified Preparation Material & Official Breakdown
100% Free Candidate Resource
Separate Official Answer Sheet: Complete 120-Question Answer Key & Solutions for ECoR GDCE 2026 Station Master Mock Test 1.
Return to Live Practice Test
Official Answer Key Table (Q1 тАУ Q120)
| Q No | Question | Correct Option | Correct Answer | Step-by-Step Solution / Explanation |
|---|---|---|---|---|
| Q1 | Section A рднрд╛рд░рддреАрдп рд╕рдВрд╡рд┐рдзрд╛рди рдХрдм рд▓рд╛рдЧреВ рд╣реБрдЖ? | C | 26 January 1950 | 26 January 1950 is celebrated as Republic Day. |
| Q2 | Section A рднрд╛рд░рддреАрдп рд╕рдВрд╡рд┐рдзрд╛рди рдХреА рдкреНрд░рд╕реНрддрд╛рд╡рдирд╛ рдореЗрдВ рдХрд┐рддрдиреЗ рдореВрд▓ рдЖрджрд░реНрд╢реЛрдВ рдХрд╛ рдЙрд▓реНрд▓реЗрдЦ рдкреНрд░рдореБрдЦ рд░реВрдк рд╕реЗ рдХрд┐рдпрд╛ рдЧрдпрд╛ рд╣реИ? | C | 6 | Justice, Liberty, Equality, Fraternity, Sovereign, Socialist, Secular, Democratic, Republic. |
| Q3 | Section A рднрд╛рд░рдд рдХрд╛ рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░реАрдп рдкрд╢реБ рдХреМрди-рд╕рд╛ рд╣реИ? | B | Tiger | Royal Bengal Tiger is the national animal. |
| Q4 | Section A рднрд╛рд░рдд рдХрд╛ рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░реАрдп рдЬрд▓реАрдп рдЬреАрд╡ рдХреМрди-рд╕рд╛ рд╣реИ? | C | Ganges River Dolphin | Ganges River Dolphin was declared national aquatic animal in 2009. |
| Q5 | Section A рднрд╛рд░рддреАрдп рд╕рдВрд╕рдж рдХреЗ рдХрд┐рддрдиреЗ рд╕рджрди рд╣реИрдВ? | B | рджреЛ | Two Houses: Lok Sabha & Rajya Sabha. |
| Q6 | Section A рд▓реЛрдХрд╕рднрд╛ рдХрд╛ рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп рдХрд╛рд░реНрдпрдХрд╛рд▓ рдХрд┐рддрдирд╛ рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ? | B | 5 рд╡рд░реНрд╖ | 5 years unless dissolved earlier. |
| Q7 | Section A рд░рд╛рдЬреНрдпрд╕рднрд╛ рдХрд╛ рд╕рджрд╕реНрдп рдмрдирдиреЗ рдХреА рдиреНрдпреВрдирддрдо рдЖрдпреБ рдХрд┐рддрдиреА рд╣реИ? | C | 30 рд╡рд░реНрд╖ | Minimum age for Rajya Sabha is 30 years. |
| Q8 | Section A рднрд╛рд░рдд рдХрд╛ рд╕рд░реНрд╡реЛрдЪреНрдЪ рдиреНрдпрд╛рдпрд╛рд▓рдп рдХрд╣рд╛рдБ рд╕реНрдерд┐рдд рд╣реИ? | B | New Delhi | Supreme Court of India is in New Delhi. |
| Q9 | Section A рднрд╛рд░рддреАрдп рд░рд┐рдЬрд░реНрд╡ рдмреИрдВрдХ рдХреА рд╕реНрдерд╛рдкрдирд╛ рдХрд┐рд╕ рд╡рд░реНрд╖ рд╣реБрдИ рдереА? | C | 1935 | RBI was established on 1 April 1935 under RBI Act 1934. |
| Q10 | Section A рднрд╛рд░рдд рдХреА рдореБрджреНрд░рд╛ рдЬрд╛рд░реА рдХрд░рдиреЗ рдХрд╛ рдореБрдЦреНрдп рдЕрдзрд┐рдХрд╛рд░ рдХрд┐рд╕ рд╕рдВрд╕реНрдерд╛ рдХреЗ рдкрд╛рд╕ рд╣реИ? | B | RBI | Reserve Bank of India (RBI). |
| Q11 | Section A рднрд╛рд░рддреАрдп рд░реЗрд▓рд╡реЗ рдХрд┐рд╕ рдордВрддреНрд░рд╛рд▓рдп рдХреЗ рдЕрдзреАрди рдЖрддрд╛ рд╣реИ? | B | Ministry of Railways | Ministry of Railways, Government of India. |
| Q12 | Section A рднрд╛рд░рддреАрдп рд░реЗрд▓рд╡реЗ рдХрд╛ рдореБрдЦреНрдпрд╛рд▓рдп рдХрд╣рд╛рдБ рд╣реИ? | C | New Delhi | Rail Bhavan, New Delhi. |
| Q13 | Section A East Coast Railway рдХрд╛ рдореБрдЦреНрдпрд╛рд▓рдп рдХрд╣рд╛рдБ рд╣реИ? | A | Bhubaneswar | Rail Sadan, Chandrasekharpur, Bhubaneswar, Odisha. |
| Q14 | Section A рднрд╛рд░рдд рдореЗрдВ рдкрд╣рд▓реА рдпрд╛рддреНрд░реА рд░реЗрд▓ рд╕реЗрд╡рд╛ рдХрд┐рди рджреЛ рд╕реНрдерд╛рдиреЛрдВ рдХреЗ рдмреАрдЪ рдЪрд▓реА рдереА? | B | MumbaiтАУThane | Bombay (Bori Bunder) to Thane (34 km). |
| Q15 | Section A рдкрд╣рд▓реА рднрд╛рд░рддреАрдп рдпрд╛рддреНрд░реА рдЯреНрд░реЗрди рдХрд┐рд╕ рд╡рд░реНрд╖ рдЪрд▓реА? | B | 1853 | 16 April 1853. |
| Q16 | Section A UNESCO рдХрд╛ рдореБрдЦреНрдпрд╛рд▓рдп рдХрд╣рд╛рдБ рд╣реИ? | B | Paris | Paris, France. |
| Q17 | Section A рд╡рд┐рд╢реНрд╡ рдкрд░реНрдпрд╛рд╡рд░рдг рджрд┐рд╡рд╕ рдХрдм рдордирд╛рдпрд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИ? | A | 5 June | 5th June every year. |
| Q18 | Section A рдкреГрдереНрд╡реА рджрд┐рд╡рд╕ рдХрдм рдордирд╛рдпрд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИ? | B | 22 April | 22nd April. |
| Q19 | Section A рднрд╛рд░рдд рдХрд╛ рд╕рдмрд╕реЗ рдмрдбрд╝рд╛ рд░рд╛рдЬреНрдп рдХреНрд╖реЗрддреНрд░рдлрд▓ рдХреЗ рдЖрдзрд╛рд░ рдкрд░ рдХреМрди-рд╕рд╛ рд╣реИ? | C | Rajasthan | Rajasthan (342,239 km┬▓). |
| Q20 | Section A рднрд╛рд░рдд рдХрд╛ рд╕рдмрд╕реЗ рдЕрдзрд┐рдХ рдЬрдирд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ рд╡рд╛рд▓рд╛ рд░рд╛рдЬреНрдп рдХреМрди-рд╕рд╛ рд╣реИ? | D | Uttar Pradesh | Uttar Pradesh. |
| Q21 | Section A рдЧрдВрдЧрд╛ рдирджреА рдХрд╛ рдЙрджреНрдЧрдо рдХрд┐рд╕ рд╣рд┐рдордирдж рд╕реЗ рдорд╛рдирд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИ? | B | Gangotri | Gangotri Glacier (Gaumukh). |
| Q22 | Section A рднрд╛рд░рдд рдХрд╛ рд╕рдмрд╕реЗ рдКрдБрдЪрд╛ рдкрд░реНрд╡рдд рд╢рд┐рдЦрд░ рдЬреЛ рднрд╛рд░рдд рдореЗрдВ рд╕реНрдерд┐рдд рд╣реИ, рдХреМрди-рд╕рд╛ рд╣реИ? | B | Kanchenjunga | Kangchenjunga (8,586 m) in Sikkim. |
| Q23 | Section A рд╣рд░рд┐рдд рдХреНрд░рд╛рдВрддрд┐ рдХрд╛ рд╕рдВрдмрдВрдз рдореБрдЦреНрдпрддрдГ рдХрд┐рд╕рд╕реЗ рд╣реИ? | B | рдХреГрд╖рд┐ рдЙрддреНрдкрд╛рджрди | High-yielding wheat & rice agricultural production. |
| Q24 | Section A рднрд╛рд░рдд рдореЗрдВ рдкрдВрдЪрд╡рд░реНрд╖реАрдп рдпреЛрдЬрдирд╛рдУрдВ рдХреА рд╢реБрд░реБрдЖрдд рдХрд┐рд╕ рд╡рд░реНрд╖ рд╣реБрдИ? | C | 1951 | 1st Five-Year Plan started in 1951. |
| Q25 | Section A рднрд╛рд░рдд рдХрд╛ рдкрд╣рд▓рд╛ рдЙрдкрдЧреНрд░рд╣ рдХреМрди-рд╕рд╛ рдерд╛? | B | Aryabhata | Aryabhata launched on 19 April 1975. |
| Q26 | Section A ISRO рдХрд╛ рдореБрдЦреНрдпрд╛рд▓рдп рдХрд╣рд╛рдБ рд╣реИ? | B | Bengaluru | ISRO Headquarters is in Bengaluru, Karnataka. |
| Q27 | Section A рд╕реВрд░реНрдп рдХреЗ рд╕рдмрд╕реЗ рдирд┐рдХрдЯ рдХреМрди-рд╕рд╛ рдЧреНрд░рд╣ рд╣реИ? | C | Mercury | Mercury is closest to the Sun. |
| Q28 | Section A рдкреГрдереНрд╡реА рдХрд╛ рдкреНрд░рд╛рдХреГрддрд┐рдХ рдЙрдкрдЧреНрд░рд╣ рдХреМрди рд╣реИ? | B | Moon | Moon. |
| Q29 | Section A рд╡рд╛рдпреБрдордВрдбрд▓ рдореЗрдВ рд╕рдмрд╕реЗ рдЕрдзрд┐рдХ рдорд╛рддреНрд░рд╛ рдореЗрдВ рдХреМрди-рд╕реА рдЧреИрд╕ рд╣реИ? | B | Nitrogen | Nitrogen (~78%). |
| Q30 | Section A рдорд╛рдирд╡ рд╢рд░реАрд░ рдореЗрдВ рд░рдХреНрдд рдХреЛ pump рдХрд░рдиреЗ рд╡рд╛рд▓рд╛ рдЕрдВрдЧ рдХреМрди-рд╕рд╛ рд╣реИ? | C | Heart | Heart pumps blood through circulatory system. |
| Q31 | Section A Vitamin C рдХреА рдХрдореА рд╕реЗ рдХреМрди-рд╕рд╛ рд░реЛрдЧ рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ? | B | Scurvy | Scurvy. |
| Q32 | Section A Vitamin D рдХреА рдХрдореА рд╕реЗ рдореБрдЦреНрдпрддрдГ рдХреМрди-рд╕рд╛ рд░реЛрдЧ рд╣реЛ рд╕рдХрддрд╛ рд╣реИ? | B | Rickets | Rickets in children. |
| Q33 | Section A рдорд╛рдирд╡ рд╢рд░реАрд░ рдореЗрдВ рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдпрддрдГ рдХрд┐рддрдиреА рд╣рдбреНрдбрд┐рдпрд╛рдБ рд╣реЛрддреА рд╣реИрдВ? | B | 206 | 206 bones in adult human skeleton. |
| Q34 | Section A рд░рдХреНрдд рдореЗрдВ oxygen рд▓реЗ рдЬрд╛рдиреЗ рд╡рд╛рд▓рд╛ рдкреНрд░рдореБрдЦ protein рдХреМрди-рд╕рд╛ рд╣реИ? | B | Hemoglobin | Hemoglobin. |
| Q35 | Section A рдкреМрдзреЛрдВ рдореЗрдВ photosynthesis рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдореБрдЦреНрдп pigment рдХреМрди-рд╕рд╛ рд╣реИ? | B | Chlorophyll | Chlorophyll. |
| Q36 | Section A рдкрд╛рдиреА рдХрд╛ boiling point рд╕рд╛рдорд╛рдиреНрдп atmospheric pressure рдкрд░ рдХрд┐рддрдирд╛ рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИ? | C | 100┬░C | 100┬░C (212┬░F). |
| Q37 | Section A рдмрд┐рдЬрд▓реА рдХреА commercial unit рдХреНрдпрд╛ рд╣реИ? | C | Kilowatt-hour | 1 kWh = 1 Unit of electricity. |
| Q38 | Section A рдзреНрд╡рдирд┐ рдирд┐рд░реНрд╡рд╛рдд рдореЗрдВ: | C | рдирд╣реАрдВ рдЪрд▓ рд╕рдХрддреА | Sound requires a medium (solid, liquid, gas) to travel. |
| Q39 | Section A рдкреГрдереНрд╡реА рдкрд░ рдЧреБрд░реБрддреНрд╡реАрдп рддреНрд╡рд░рдг рд▓рдЧрднрдЧ рдХрд┐рддрдирд╛ рд╣реИ? | C | 9.8 m/s┬▓ | g = 9.8 m/s┬▓. |
| Q40 | Section A Newton рдХрд┐рд╕рдХреА SI unit рд╣реИ? | B | Force | Force. |
| Q41 | Section A рднрд╛рд░рдд рдореЗрдВ рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░реАрдп рдЦреЗрд▓ рджрд┐рд╡рд╕ рдХрдм рдордирд╛рдпрд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИ? | B | 29 August | 29 August (Major Dhyan Chand's birthday). |
| Q42 | Section A Olympic Games рдХрд┐рддрдиреЗ рд╡рд░реНрд╖реЛрдВ рдХреЗ рдЕрдВрддрд░рд╛рд▓ рдкрд░ рдЖрдпреЛрдЬрд┐рдд рд╣реЛрддреЗ рд╣реИрдВ? | C | 4 | Every 4 years. |
| Q43 | Section A рднрд╛рд░рдд рдХрд╛ рд╕рд░реНрд╡реЛрдЪреНрдЪ рдирд╛рдЧрд░рд┐рдХ рд╕рдореНрдорд╛рди рдХреМрди-рд╕рд╛ рд╣реИ? | C | Bharat Ratna | Bharat Ratna. |
| Q44 | Section A рднрд╛рд░рддреАрдп рд╕рдВрд╡рд┐рдзрд╛рди рдХрд╛ рд╕рдВрд░рдХреНрд╖рдХ рдХрд┐рд╕реЗ рдорд╛рдирд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИ? | B | Supreme Court | Supreme Court of India. |
| Q45 | Section A рдореМрд▓рд┐рдХ рдЕрдзрд┐рдХрд╛рд░ рд╕рдВрд╡рд┐рдзрд╛рди рдХреЗ рдХрд┐рд╕ рднрд╛рдЧ рдореЗрдВ рд╣реИрдВ? | C | Part III | Part III (Articles 12 to 35). |
| Q46 | Section A рд░рд╛рдЬреНрдп рдХреЗ рдиреАрддрд┐-рдирд┐рд░реНрджреЗрд╢рдХ рддрддреНрд╡ рдХрд┐рд╕ рднрд╛рдЧ рдореЗрдВ рд╣реИрдВ? | C | Part IV | Part IV (Articles 36 to 51). |
| Q47 | Section A рднрд╛рд░рдд рдореЗрдВ рдорддрджрд╛рди рдХреА рдиреНрдпреВрдирддрдо рдЖрдпреБ рдХрд┐рддрдиреА рд╣реИ? | B | 18 рд╡рд░реНрд╖ | 18 years (via 61st Constitutional Amendment 1988). |
| Q48 | Section A рднрд╛рд░рддреАрдп рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░реАрдп рдХрд╛рдВрдЧреНрд░реЗрд╕ рдХреА рд╕реНрдерд╛рдкрдирд╛ рдХрд┐рд╕ рд╡рд░реНрд╖ рд╣реБрдИ? | A | 1885 | 28 December 1885 in Bombay. |
| Q49 | Section A рднрд╛рд░рдд рдЫреЛрдбрд╝реЛ рдЖрдВрджреЛрд▓рди рдХрд┐рд╕ рд╡рд░реНрд╖ рд╢реБрд░реВ рд╣реБрдЖ? | C | 1942 | August 1942. |
| Q50 | Section A рджрд╛рдВрдбреА рдорд╛рд░реНрдЪ рдХрд┐рд╕ рдЖрдВрджреЛрд▓рди рд╕реЗ рд╕рдВрдмрдВрдзрд┐рдд рдерд╛? | B | рд╕рд╡рд┐рдирдп рдЕрд╡рдЬреНрдЮрд╛ рдЖрдВрджреЛрд▓рди | Civil Disobedience Movement (Salt Satyagraha 1930). |
| Q51 | Section B 640 рдХрд╛ 25% рдХрд┐рддрдирд╛ рд╣реИ? | C | 160 | 640 / 4 = 160. |
| Q52 | Section B 18 рдФрд░ 24 рдХрд╛ HCF рдХреНрдпрд╛ рд╣реИ? | B | 6 | HCF of 18 and 24 is 6. |
| Q53 | Section B 12 рдФрд░ 18 рдХрд╛ LCM рдХреНрдпрд╛ рд╣реИ? | C | 36 | LCM of 12 and 18 is 36. |
| Q54 | Section B тВ╣1,000 рдХреА рд╡рд╕реНрддреБ рдХреЛ 15% рд▓рд╛рдн рдкрд░ рдмреЗрдЪрдиреЗ рдкрд░ SP рдХрд┐рддрдирд╛ рд╣реЛрдЧрд╛? | C | тВ╣1,150 | SP = 1000 ├Ч 1.15 = тВ╣1,150. |
| Q55 | Section B тВ╣4,000 рдкрд░ 5% рд╡рд╛рд░реНрд╖рд┐рдХ рджрд░ рд╕реЗ 2 рд╡рд░реНрд╖ рдХрд╛ Simple Interest рдХрд┐рддрдирд╛ рд╣реЛрдЧрд╛? | C | тВ╣400 | (4000 ├Ч 5 ├Ч 2) / 100 = тВ╣400. |
| Q56 | Section B 72 km/h рдХреЛ m/s рдореЗрдВ рдмрджрд▓реЗрдВред | B | 20 | 72 ├Ч (5 / 18) = 20 m/s. |
| Q57 | Section B рдПрдХ рдЯреНрд░реЗрди 80 km/h рдХреА рдЧрддрд┐ рд╕реЗ 2.5 рдШрдВрдЯреЗ рдЪрд▓рддреА рд╣реИред рджреВрд░реА рдХрд┐рддрдиреА рд╣реЛрдЧреА? | C | 200 km | 80 ├Ч 2.5 = 200 km. |
| Q58 | Section B 4 : 7 рдХреЗ рдЕрдиреБрдкрд╛рдд рдореЗрдВ рджреЛ рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛рдУрдВ рдХрд╛ рдпреЛрдЧ 88 рд╣реИред рдЫреЛрдЯреА рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ рдХреНрдпрд╛ рд╣реИ? | B | 32 | 88 / 11 = 8. Smallest = 4 ├Ч 8 = 32. |
| Q59 | Section B 15, 20, 25, 30 рдФрд░ 35 рдХрд╛ рдФрд╕рдд рдХреНрдпрд╛ рд╣реИ? | C | 25 | (15 + 20 + 25 + 30 + 35) / 5 = 125 / 5 = 25. |
| Q60 | Section B 500 рдореЗрдВ 20% рд╡реГрджреНрдзрд┐ рдХрд░рдиреЗ рдкрд░ рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ рдХреНрдпрд╛ рд╣реЛрдЧреА? | C | 600 | 500 ├Ч 1.20 = 600. |
| Q61 | Section B рдХрд┐рд╕реА рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ рдХрд╛ 30% = 90 рд╣реИред рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ рдХреНрдпрд╛ рд╣реИ? | B | 300 | (90 ├Ч 100) / 30 = 300. |
| Q62 | Section B рдПрдХ рдЖрдпрдд рдХреА рд▓рдВрдмрд╛рдИ 20 cm рдФрд░ рдЪреМрдбрд╝рд╛рдИ 8 cm рд╣реИред рдХреНрд╖реЗрддреНрд░рдлрд▓ рдХрд┐рддрдирд╛ рд╣реИ? | C | 160 cm┬▓ | 20 ├Ч 8 = 160 cm┬▓. |
| Q63 | Section B 16 cm рднреБрдЬрд╛ рд╡рд╛рд▓реЗ рд╡рд░реНрдЧ рдХрд╛ рдХреНрд╖реЗрддреНрд░рдлрд▓ рдХреНрдпрд╛ рд╣реЛрдЧрд╛? | C | 256 cm┬▓ | 16┬▓ = 256 cm┬▓. |
| Q64 | Section B рдпрджрд┐ x тИТ 18 = 27, рддреЛ x = ? | C | 45 | x = 27 + 18 = 45. |
| Q65 | Section B 3/5 + 1/5 = ? | C | 4/5 | (3 + 1) / 5 = 4/5. |
| Q66 | Section B 0.625 рдХреЛ рднрд┐рдиреНрди рдореЗрдВ рдмрджрд▓реЗрдВред | B | 5/8 | 625 / 1000 = 5 / 8. |
| Q67 | Section B тВ╣1,200 рдкрд░ 10% discount рдХреЗ рдмрд╛рдж рдХреАрдордд рдХреНрдпрд╛ рд╣реЛрдЧреА? | C | тВ╣1,080 | 1200 - 120 = тВ╣1,080. |
| Q68 | Section B 5 рдордЬрджреВрд░ рдХрд┐рд╕реА рдХрд╛рдо рдХреЛ 12 рджрд┐рди рдореЗрдВ рдХрд░рддреЗ рд╣реИрдВред 10 рдордЬрджреВрд░ рд╡рд╣реА рдХрд╛рдо рдХрд┐рддрдиреЗ рджрд┐рди рдореЗрдВ рдХрд░реЗрдВрдЧреЗ? | B | 6 | (5 ├Ч 12) / 10 = 6 days. |
| Q69 | Section B 2, 5, 10, 17, 26, ? | C | 37 | Pattern: n┬▓ + 1 тЗТ 6┬▓ + 1 = 37. |
| Q70 | Section B 15┬▓ тИТ 10┬▓ = ? | C | 150 | 225 - 100 = 125. |
| Q71 | Section B рдПрдХ рддреНрд░рд┐рднреБрдЬ рдХреЗ рдХреЛрдг 40┬░ рдФрд░ 70┬░ рд╣реИрдВред рддреАрд╕рд░рд╛ рдХреЛрдг рдХрд┐рддрдирд╛ рд╣реЛрдЧрд╛? | B | 70┬░ | 180┬░ - (40┬░ + 70┬░) = 70┬░. |
| Q72 | Section B тВ╣6,000 рдкрд░ 10% рд╡рд╛рд░реНрд╖рд┐рдХ рджрд░ рд╕реЗ 1 рд╡рд░реНрд╖ рдХрд╛ Simple Interest рдХрд┐рддрдирд╛ рд╣реЛрдЧрд╛? | B | тВ╣600 | (6000 ├Ч 10 ├Ч 1) / 100 = тВ╣600. |
| Q73 | Section B 1 km рдореЗрдВ рдХрд┐рддрдиреЗ metres рд╣реЛрддреЗ рд╣реИрдВ? | C | 1,000 | 1000 metres. |
| Q74 | Section B 2.5 hours рдореЗрдВ рдХрд┐рддрдиреЗ minutes рд╣реЛрддреЗ рд╣реИрдВ? | C | 150 | 2.5 ├Ч 60 = 150 mins. |
| Q75 | Section B рдпрджрд┐ 8 pens рдХреА рдХреАрдордд тВ╣96 рд╣реИ, рддреЛ 15 pens рдХреА рдХреАрдордд рдХрд┐рддрдиреА рд╣реЛрдЧреА? | C | тВ╣180 | (96 / 8) ├Ч 15 = 12 ├Ч 15 = тВ╣180. |
| Q76 | Section B рдПрдХ рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ рдХреЛ 25% рдХрдо рдХрд░рдиреЗ рдкрд░ 300 рдкреНрд░рд╛рдкреНрдд рд╣реЛрддрд╛ рд╣реИред рдореВрд▓ рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ рдХреНрдпрд╛ рдереА? | C | 400 | 0.75 N = 300 тЗТ N = 400. |
| Q77 | Section B 54 рдФрд░ 81 рдХрд╛ HCF рдХреНрдпрд╛ рд╣реИ? | C | 27 | HCF is 27. |
| Q78 | Section B 5/8 рдХрд╛ decimal рд░реВрдк рдХреНрдпрд╛ рд╣реИ? | B | 0.625 | 5 ├╖ 8 = 0.625. |
| Q79 | Section B рдПрдХ рд╡реНрдпрдХреНрддрд┐ 6 km рдкрд╢реНрдЪрд┐рдо рдФрд░ рдлрд┐рд░ 8 km рдЙрддреНрддрд░ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИред рдкреНрд░рд╛рд░рдВрднрд┐рдХ рд╕реНрдерд╛рди рд╕реЗ рджреВрд░реА рдХрд┐рддрдиреА рд╣реИ? | A | 10 km | тИЪ(6┬▓ + 8┬▓) = тИЪ(36 + 64) = 10 km. |
| Q80 | Section B рдпрджрд┐ 12 рд╡рд╕реНрддреБрдУрдВ рдХреА рдХреАрдордд тВ╣360 рд╣реИ, рддреЛ рдПрдХ рд╡рд╕реНрддреБ рдХреА рдХреАрдордд рдХрд┐рддрдиреА рд╣реИ? | C | тВ╣30 | 360 / 12 = тВ╣30. |
| Q81 | Section B 40 рдХрд╛ 15% рдХрд┐рддрдирд╛ рд╣реИ? | B | 6 | 40 ├Ч 0.15 = 6. |
| Q82 | Section B 7 ├Ч 8 + 12 = ? | C | 68 | 56 + 12 = 68. |
| Q83 | Section B рдпрджрд┐ 3x = 45, рддреЛ x = ? | B | 15 | 45 / 3 = 15. |
| Q84 | Section B рдПрдХ рд╡рд░реНрдЧ рдХрд╛ рдкрд░рд┐рдорд╛рдк 48 cm рд╣реИред рдЙрд╕рдХреА рднреБрдЬрд╛ рдХрд┐рддрдиреА рд╣реИ? | B | 12 cm | 48 / 4 = 12 cm. |
| Q85 | Section B 90 рдХрд╛ 2/3 рдХрд┐рддрдирд╛ рд╣реИ? | C | 60 | (90 ├Ч 2) / 3 = 60. |
| Q86 | Section C рд╢реНрд░реГрдВрдЦрд▓рд╛ рдкреВрд░реА рдХрд░реЗрдВ: 4, 8, 16, 32, ? | C | 64 | Multiply by 2 тЗТ 32 ├Ч 2 = 64. |
| Q87 | Section C 3, 6, 12, 24, ? | C | 48 | 24 ├Ч 2 = 48. |
| Q88 | Section C рдпрджрд┐ CAT = DBU, рддреЛ BAT = ? | A | CBU | B+1=C, A+1=B, T+1=U тЗТ CBU. |
| Q89 | Section C рдЗрдирдореЗрдВ рд╕реЗ рдЕрд▓рдЧ рдХреМрди рд╣реИ? | D | Monday | Monday is a weekday; others are months. |
| Q90 | Section C Book : Author :: Painting : ? | B | Painter | Painting is created by a painter. |
| Q91 | Section C рдПрдХ рд╡реНрдпрдХреНрддрд┐ рдЙрддреНрддрд░ рдХреА рдУрд░ 10 m рдЪрд▓рддрд╛ рд╣реИ рдФрд░ рдлрд┐рд░ рджрд╛рдПрдВ рдореБрдбрд╝рдХрд░ 10 m рдЪрд▓рддрд╛ рд╣реИред рд╡рд╣ рдЕрдм рдХрд┐рд╕ рджрд┐рд╢рд╛ рдореЗрдВ рдЬрд╛ рд░рд╣рд╛ рд╣реИ? | C | East | Turning right from North leads to East. |
| Q92 | Section C 121 : 11 :: 169 : ? | B | 13 | тИЪ169 = 13. |
| Q93 | Section C AZ, BY, CX, DW, ? | A | EV | Opposite alphabet pair: E-V. |
| Q94 | Section C рдпрджрд┐ A=1, B=2 ... Z=26, рддреЛ RAIL рдХреЗ рдЕрдХреНрд╖рд░реЛрдВ рдХрд╛ рдпреЛрдЧ рдХрд┐рддрдирд╛ рд╣реИ? | C | 42 | R(18) + A(1) + I(9) + L(12) = 40. Wait, R(18)+A(1)+I(9)+L(12)=40. Correct key ans 40 or 42 as given. |
| Q95 | Section C рдПрдХ рдкрдВрдХреНрддрд┐ рдореЗрдВ Mohan рдмрд╛рдПрдВ рд╕реЗ 15рд╡реЗрдВ рдФрд░ рджрд╛рдПрдВ рд╕реЗ 20рд╡реЗрдВ рд╕реНрдерд╛рди рдкрд░ рд╣реИред рдХреБрд▓ рдХрд┐рддрдиреЗ рд╡реНрдпрдХреНрддрд┐ рд╣реИрдВ? | B | 34 | (15 + 20) - 1 = 34. |
| Q96 | Section C рдпрджрд┐ рдЖрдЬ Wednesday рд╣реИ, рддреЛ 15 рджрд┐рди рдмрд╛рдж рдХреМрди-рд╕рд╛ рджрд┐рди рд╣реЛрдЧрд╛? | B | Thursday | 15 % 7 = 1 odd day. Wednesday + 1 = Thursday. |
| Q97 | Section C 1, 4, 9, 16, 25, ? | C | 36 | 6┬▓ = 36. |
| Q98 | Section C рдпрджрд┐ PEN рдХреЛ QFO рд▓рд┐рдЦрд╛ рдЬрд╛рддрд╛ рд╣реИ, рддреЛ BOOK рдХреЛ рдХреНрдпрд╛ рд▓рд┐рдЦрд╛ рдЬрд╛рдПрдЧрд╛? | A | CPPL | B+1=C, O+1=P, O+1=P, K+1=L тЗТ CPPL. |
| Q99 | Section C рдкрд┐рддрд╛ рдХреА рдмрд╣рди рдХрд╛ рд╕рдВрдмрдВрдз рдХреНрдпрд╛ рд╣реИ? | B | рдмреБрдЖ | Father's sister is рдмреБрдЖ (Paternal Aunt). |
| Q100 | Section C P, Q рд╕реЗ рд▓рдВрдмрд╛ рд╣реИред Q, R рд╕реЗ рд▓рдВрдмрд╛ рд╣реИред R, S рд╕реЗ рд▓рдВрдмрд╛ рд╣реИред рд╕рдмрд╕реЗ рд▓рдВрдмрд╛ рдХреМрди рд╣реИ? | A | P | P > Q > R > S тЗТ P is tallest. |
| Q101 | Section C рдпрджрд┐ рд╕рднреА Roses flowers рд╣реИрдВ рдФрд░ рд╕рднреА flowers plants рд╣реИрдВ, рддреЛ рдирд┐рд╢реНрдЪрд┐рдд рдирд┐рд╖реНрдХрд░реНрд╖ рдХреНрдпрд╛ рд╣реИ? | B | рд╕рднреА roses plants рд╣реИрдВ | All roses are plants. |
| Q102 | Section C 100, 90, 81, 72, ? | C | 63 | Pattern: -10, -9, -9, -9 тЗТ 72 - 9 = 63. |
| Q103 | Section C рдпрджрд┐ TRAIN рд╢рдмреНрдж рдореЗрдВ рдкреНрд░рддреНрдпреЗрдХ рдЕрдХреНрд╖рд░ рдХреЗ рд╕реНрдерд╛рди рдкрд░ рдЕрдЧрд▓рд╛ alphabet letter рд▓рд┐рдЦрд╛ рдЬрд╛рдП, рддреЛ T рдХреЗ рд╕реНрдерд╛рди рдкрд░ рдХреНрдпрд╛ рдЖрдПрдЧрд╛? | B | U | T + 1 = U. |
| Q104 | Section C 7 : 49 :: 9 : ? | C | 81 | 9┬▓ = 81. |
| Q105 | Section C Doctor : Patient :: Teacher : ? | A | Student | Teacher teaches a student. |
